انتقل إلى معلومات المنتج
1 ل 6

Tnuno

كتلة صمام الملف اللولبي للتعليق الهوائي لمرسيدس بنز W164 W166 W221 W251 W212 W216 W222 W205 A2513200058 2513200058 2123200358

كتلة صمام الملف اللولبي للتعليق الهوائي لمرسيدس بنز W164 W166 W221 W251 W212 W216 W222 W205 A2513200058 2513200058 2123200358

سعر عادي $117.99 USD
سعر عادي $164.99 USD سعر البيع $117.99 USD
أُوكَازيُون نفذ
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
سفن من

تحديد

اسم العلامة التجارية : SECPZ

الأصل : البر الرئيسى للصين

رقم تصنيع المعدات الأصلية. : 2123200358 2513200058

نوع المادة : مطاط + فولاذ + ألومنيوم

النوع : ضغط هواء

طول السلعة : صمام هواء ضاغط التعليق

ميزات خاصة : كتلة صمام مضخة ضاغط الهواء

عرض السلعة : كتلة صمام الملف اللولبي

بلد/منطقة الصنع : الصين

ارتفاع السلعة : مرسيدس بنز W164 W166 W221 W212 W211 W222 W218 C216 X164 X166

تبادل رقم الجزء : A2123200358 1663200204 A251320005 2123200358 2513200058

وزن السلعة : A2513200058 2513200058 2123200358

رقم القطعة المصنعة : 37126858812 37106791676 37126794140 37124065094 37124064276 371267

تفاصيل المنتج:
الحالة: 100% منتج جديد وعالي الجودة
الانتهاء من السطح: جديد
رقم الجزء: 2123200358
نوع المادة: مطاط + فولاذ + ألومنيوم


رقم الجزء OEM:
2123200358
2513200058
A2513200058
أ2123200358
2123200358
2513200058
0993200058


الإعداد:
2006-2012 مرسيدس بنز ام كلاس GL-Klasse X164
2005-2011 مرسيدس بنز ام كلاس ML-Klasse W164
2011-2017 مرسيدس بنز ML-Klasse W166
2009-2017 مرسيدس بنز E-Klasse W212
2006-2017 مرسيدس بنز آر-كلاس W251، V251
2007-2012 مرسيدس بنز S350 S400 S550 S600 S63AMG S65AMG W221
2014-2016 مرسيدس S كلاس W222 S600 2015-2016 S550 S63AMG W222
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm, 100 KW, 136 PS

مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 سم مكعب، 135 كيلو واط، 184 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 ccm, 115 KW, 156 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 سم مكعب، 120 كيلوواط، 163 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 ccm, 130 KW, 177 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm, 120 KW, 136 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12 1796 سم مكعب، 150 كيلو واط، 204 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 سم مكعب، 185 كيلوواط، 252 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 سم مكعب، 170 كيلوواط، 231 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 سم مكعب، 185 كيلوواط، 252 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 300 Hybrid 2011/12-2018/12 2143 سم مكعب، 150 كيلوواط، 204 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 سم مكعب، 200 كيلوواط، 272 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 سم مكعب، 225 كيلوواط، 306 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 4matic 2011/09-2018/12 3498 سم مكعب، 225 كيلوواط، 306 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2012/11-2018/12 2987 سم مكعب، 185 كيلوواط، 252 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2014/05-2018/12 2987 سم مكعب، 190 كيلو واط، 258 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2018/12 2987 سم مكعب، 155 كيلو واط، 211 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 سم مكعب، 185 كيلو واط، 252 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 سم مكعب، 195 كيلو واط، 265 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 سم مكعب، 215 كيلو واط، 292 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 سم مكعب، 245 كيلو واط، 333 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 سم مكعب، 245 كيلوواط، 333 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 سم مكعب، 245 كيلوواط، 333 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 400 Hybrid 2015/05-2016/12 3498 سم مكعب، 245 كيلوواط، 333 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 سم مكعب، 300 كيلوواط، 408 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 سم مكعب، 285 كيلوواط، 388 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 500 4matic 2011/09-2018/12 4663 سم مكعب، 300 كيلوواط، 408 قطعة
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 500 4matic 2009/01-2018/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 سم مكعب، 386 كيلوواط، 525 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 سم مكعب، 386 كيلوواط، 525 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 سم مكعب، 410 كيلوواط، 558 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 سم مكعب، 430 كيلوواط، 585 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 سم مكعب، 410 كيلوواط، 558 حصان
مرسيدس بنز E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 سم مكعب، 430 كيلوواط، 585 حصان
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2018/12 2987 سم مكعب، 195 كيلوواط، 265 قطعة
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2012/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 سم مكعب، 250 كيلووات، 340 حصان
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2012/12 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
مرسيدس بنز GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 سم مكعب، 285 كيلوواط، 388 قطعة
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 سم مكعب، 225 كيلو واط، 306 قطعة
مرسيدس بنز M-Klasse W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 ccm, 375 KW, 510 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W166 ML 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 ccm, 185 KW, 252 PS
مرسيدس بنز M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 سم مكعب، 386 كيلوواط، 525 حصان
مرسيدس بنز M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 سم مكعب، 410 كيلوواط، 558 حصان
مرسيدس بنز R-Klasse W251، V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 سم مكعب، 170 كيلوواط، 231 حصان
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2018/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2018/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251، V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 سم مكعب، 170 كيلوواط، 231 حصان
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251، V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 سم مكعب، 200 كيلوواط، 272 حصان
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2018/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2016/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 350 CGI 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
مرسيدس بنز R-Klasse W251, V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 ccm, 375 KW, 510 PS

عرض التفاصيل الكاملة

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)