Перейти к информации о продукте
1 из 6

Tnuno

Блок электромагнитных клапанов пневматической подвески для Mercedes-Benz W164 W166 W221 W251 W212 W216 W222 W205 A2513200058 2513200058 2123200358

Блок электромагнитных клапанов пневматической подвески для Mercedes-Benz W164 W166 W221 W251 W212 W216 W222 W205 A2513200058 2513200058 2123200358

Обычная цена $117.99 USD
Обычная цена $164.99 USD Цена со скидкой $117.99 USD
Распродажа Продано
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Доставка из

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название бренда : SECPZ

Происхождение : материковый Китай

OEM-номер : 2123200358 2513200058

Тип материала : Резина+Сталь+Алюминий

Тип : Давление воздуха

Длина изделия : Воздушный клапан компрессора подвески

Специальные характеристики : Блок клапанов насоса воздушного компрессора

Ширина элемента : Блок соленоидного клапана

Страна/регион производства : КИТАЙ

Высота товара : Mercedes-Benz W164 W166 W221 W212 W211 W222 W218 C216 X164 X166

Номер детали для замены : A2123200358 1663200204 A251320005 2123200358 2513200058

Вес товара : A2513200058 2513200058 2123200358

Номер детали производителя : 37126858812 37106791676 37126794140 37124065094 37124064276 371267

Информация о продукте:
Состояние: 100% новый и высокого качества
Поверхностная обработка: НОВАЯ
Номер детали: 2123200358
Тип материала: Резина+Сталь+Алюминий


Номер детали OEM:
2123200358
2513200058
А2513200058
А2123200358
212 320 0358
251 320 0058
099 320 00 58


Применимость:
2006-2012 Мерседес Бенц М-Класс GL-Класс X164
2005-2011 Мерседес Бенц М-Класс МЛ-Класс W164
2011-2017 Мерседес Бенц МЛ-Класс W166
2009-2017 Мерседес Бенц Е-Класс W212
2006-2017 Мерседес Бенц Р-Класс W251, V251
2007-2012 Mercedes-Benz S350 S400 S550 S600 S63AMG S65AMG W221
2014-2016 Мерседес S-класса W222 S600 2015-2016 S550 S63AMG W222
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 100 кВт, 136 л.с.

Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 120 кВт, 136 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12 1796 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 Hybrid 2011/12-2018/12 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2011/09-2018/12 3498 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2012/11-2018/12 2987 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2014/05-2018/12 2987 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2018/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 куб.см, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 Hybrid 2015/05-2016/12 3498 куб.см, 245 кВт, 333 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 куб.см, 300 кВт, 408 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2011/09-2018/12 4663 куб.см, 300 кВт, 408 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2009/01-2018/12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 куб.см, 410 кВт, 558 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 куб.см, 410 кВт, 558 л.с.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2012/12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 куб.см, 250 кВт, 340 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2012/12 3996 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 3996 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 куб.см, 375 кВт, 510 л.с.
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 куб.см, 386 кВт, 525 л.с.
Mercedes-Benz M-класс W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 куб.см, 410 кВт, 558 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2018/12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2018/12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2018/12 2987 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2016/12 2987 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 350 CGI 4matic 2006/01-2018/12 3498 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 куб.см, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz R-класса W251, V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 куб.см, 375 кВт, 510 л.с.

Просмотреть всю информацию

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)